La Jirola – Vivienda 2
Alojamiento completo
Casa Rural
6 Invitados
|0 Zonas alojativas (donde poder dormir)|
Acogedora vivienda rural situada en un lugar privilegiado con magníficas vistas al pueblo, a la dehesa de Abrucena y a la cara norte de Sierra Nevada.
La vivienda consta de tres dormitorios, un baño completo, un salón con chimenea y una cocina totalmente equipada abierta al salón. En la zona exterior dispone de terraza, barbacoa, un mirador a Sierra Nevada, un merendero exterior y parking privado.
Alojamientos adaptados hoy día a una vivienda moderna y con todo el confort necesario para pasar unos estupendos días de descanso, una estancia grande y acogedora, donde pasar agradables veladas.
En sus alrededores se puede pasear por veredas que dan al río, hacer senderismo o acercarse hasta el pueblo para disfrutar de su exquisita gastronomía.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € |
|
7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € |
14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € |
21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € |
28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € |
||||||
2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € |
9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € |
16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € |
23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € |
30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
27 110 € | 28 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € |
||
6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € |
13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € |
20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € |
27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € |
8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € |
15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € |
22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € |
29 110 € | 30 110 € | 31 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € | 3 110 € | 4 110 € |
|||
5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € | 10 110 € | 11 110 € |
12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € | 17 110 € | 18 110 € |
19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € | 24 110 € | 25 110 € |
26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 110 € | 2 110 € |
|||||
3 110 € | 4 110 € | 5 110 € | 6 110 € | 7 110 € | 8 110 € | 9 110 € |
10 110 € | 11 110 € | 12 110 € | 13 110 € | 14 110 € | 15 110 € | 16 110 € |
17 110 € | 18 110 € | 19 110 € | 20 110 € | 21 110 € | 22 110 € | 23 110 € |
24 110 € | 25 110 € | 26 110 € | 27 110 € | 28 110 € | 29 110 € | 30 110 € |
31 110 € |