Situada en el sitio más pintoresco de Peñaflor, con preciosas vistas a la iglesia parroquial.
Mantiene dentro de la vivienda lo que fue el asentamiento de la muralla almohade del S. XII que rodeaba el Castillo de Peñaflor, formando ésta parte de la pared de los baños y parte del salón, dándole un confortable clima que se mantiene constante durante todo el año.
Cuenta con un dormitorio, salón, cocina, patio interior con una cueva excavada en la roca, dos baños y terraza
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 120 € |
|||
5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 120 € |
12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 120 € |
19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 120 € |
26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 140 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 120 € |
31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 120 € |
|
7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 120 € |
14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € |
||||||
2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € |
9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € |
16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € |
||
6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € |
13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € |
20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € |
27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € |
|||
5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € |
12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € |
19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € |
26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € |
||
6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € |
13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € |
20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € |
27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € |
|||||
3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € |
10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € |
17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € |
24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € |
8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € |
15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € |
22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € |
29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € |
|||
5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € |
12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € |
19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € |
26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € |
||||||
2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € |
9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € |
16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € |
23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € |
30 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € | 6 120 € |
|
7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € | 13 120 € |
14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € | 18 120 € | 19 120 € | 20 120 € |
21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € | 25 120 € | 26 120 € | 27 120 € |
28 120 € | 29 120 € | 30 120 € | 31 120 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 120 € | 2 120 € | 3 120 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 120 € | 16 120 € | 17 120 € |
18 120 € | 19 120 € | 20 120 € | 21 120 € | 22 120 € | 23 120 € | 24 120 € |
25 120 € | 26 120 € | 27 120 € | 28 120 € | 29 120 € | 30 120 € |
Casa de la Robledo
4.3 Estrellas - basado en 36 Opiniones de los usuarios
|