Es una casa rural situada en un pueblo muy pequeño en la zona prepirenaica de Navarra. Estamos a 25km de Pamplona, por autovía. Es ideal para disfrutar unos días en compañía de amigos, familia, compañeros… La casa es muy amplia, tiene capacidad para 18 personas, con 8 habitaciones dobles y amplio salón comedor con chimenea, además de una zona exterior con barbacoa y futbolín. Disponible wifi.
Muy bien situada para poder visitar lugares tan interesantes como el Castillo de Javier, Sangüesa, Foz de Lumbier y Arbayún, Selva de Irati, Olite, Sos del Rey Católico, Monasterio de Leyre, Pamplona….
Os proponemos varias actividades que podéis practicar cerca de nuestra casa, como montar a caballo, bautismo de vuelo, observar aves, senderismo, tirolina, kayak, descenso de cañones, piragüismo, escalada, trekking….
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € |
||||
4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € |
11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € |
18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € |
25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € |
|||||
3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € |
10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € |
17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € |
24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € |
|||||
3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € |
10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € |
17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € |
24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € |
|
7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € |
14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € |
21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € |
28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € |
|||
5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € |
12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € |
19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € |
26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
30 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € |
|
7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € |
14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € |
21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € |
28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € |
||||
4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € |
11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € |
18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € |
25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € |
8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € |
15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € |
22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € |
29 400 € | 30 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € |
|||||
3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € |
10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € |
17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € |
24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € |
8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € |
15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € |
22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € |
29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € |
|||
5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € |
12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € |
19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € |
26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
30 400 € | 31 400 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € |