Alojamiento completo
Casa Rural
7 Invitados
|3 Zonas alojativas (donde poder dormir)|
Alojamiento a pie de jardín de 150m2 que dispone de 3 habitaciones, 2 baños completos, cocina-comedor y una amplia sala con sofás. Su amplitud y características es idónea para personas con movilidad reducida. Servicio de sábanas y toallas – Paños de cocina y bayetas – Productos para el lavavajillas – Cocina equipada con utensilios – Mobiliario de jardín – Barbacoa
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € |
||||
4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € |
11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € |
18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € |
25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € |
||||||
2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € |
9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € |
16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € |
23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € |
30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € |
||
6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € |
13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € |
20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € |
27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € |
|||||
3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € |
10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € |
17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € |
24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € |
|||||
3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € |
10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € |
17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € |
24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € |
31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € |
|
7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € |
14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € |
21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € |
28 196 € | 29 196 € | 30 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € |
|||
5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € |
12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € |
19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € |
26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € |
||||||
2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € |
9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € |
16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € |
23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € |
30 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € |
|
7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € |
14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € |
21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € |
28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € |
||||
4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € |
11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € |
18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € |
25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € |
8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € |
15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € |
22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € |
29 196 € | 30 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € |
||
6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € |
13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € |
20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € |
27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € |
|||||
3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € |
10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € |
17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € |
24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € |
8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € |
15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € |
22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € |
29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € |
|||
5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € |
12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € |
19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € |
26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € |
||||||
2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € |
9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € |
16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € |
23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € |
||||||
2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € | 6 196 € | 7 196 € | 8 196 € |
9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € | 13 196 € | 14 196 € | 15 196 € |
16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € | 20 196 € | 21 196 € | 22 196 € |
23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € | 27 196 € | 28 196 € | 29 196 € |
30 196 € | 31 196 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 196 € | 2 196 € | 3 196 € | 4 196 € | 5 196 € |
||
6 196 € | 7 196 € | 8 196 € | 9 196 € | 10 196 € | 11 196 € | 12 196 € |
13 196 € | 14 196 € | 15 196 € | 16 196 € | 17 196 € | 18 196 € | 19 196 € |
20 196 € | 21 196 € | 22 196 € | 23 196 € | 24 196 € | 25 196 € | 26 196 € |
27 196 € | 28 196 € | 29 196 € | 30 196 € |