Alojamiento completo
Casa Rural
10 Invitados
|5 Zonas alojativas (donde poder dormir)|
La Casa del Médico surge de la rehabilitación de la antigua vivienda y consultorio del médico del pueblo de Hontoria del Pinar, enclave pinariego y entrada al Cañón del Río Lobos.
Reconstruida en piedra y madera para hacerla mas acogedora, es un sitio privilegiado para el turismo rural
Disfrutar unos días del descanso en nuestra casa es un lujo al alcance de mucho…….
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € |
||||||
| 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
| 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
| 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
| 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € |
||||||
| 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
| 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
| 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
| 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
| 30 275 € | 31 275 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
| 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
| 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
| 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
| 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € |
||||
| 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € |
| 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € |
| 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € |
| 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
| 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
| 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
| 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
| 29 275 € | 30 275 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € |
||
| 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € |
| 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € |
| 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € |
| 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € |
|||||
| 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
| 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
| 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
| 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
| 31 275 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
| 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
| 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
| 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
| 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € |
|||
| 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € |
| 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € |
| 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € |
| 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € |
||||||
| 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € |
| 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € |
| 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € |
| 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € |
| 30 275 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
| 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
| 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
| 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
| 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € |
||||
| 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € |
| 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € |
| 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € |
| 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
| 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
| 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
| 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € |
| 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € |
| 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € |
| 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € |
| 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € |
|||
| 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € |
| 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € |
| 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € |
| 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € |
|||||
| 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € |
| 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € |
| 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € |
| 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
| 31 275 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € | 5 275 € | 6 275 € |
|
| 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € | 12 275 € | 13 275 € |
| 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € | 19 275 € | 20 275 € |
| 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € | 26 275 € | 27 275 € |
| 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 275 € | 2 275 € | 3 275 € | 4 275 € |
|||
| 5 275 € | 6 275 € | 7 275 € | 8 275 € | 9 275 € | 10 275 € | 11 275 € |
| 12 275 € | 13 275 € | 14 275 € | 15 275 € | 16 275 € | 17 275 € | 18 275 € |
| 19 275 € | 20 275 € | 21 275 € | 22 275 € | 23 275 € | 24 275 € | 25 275 € |
| 26 275 € | 27 275 € | 28 275 € | 29 275 € | 30 275 € | 31 275 € |
|