Cal Joan está situada en Salàs de Pallars (Pallars Jussà – Lleida), pequeño pueblo medieval rodeado por la antigua muralla y las cuatro torres, que conserva su arquitectura en piedra y sus calles adaptadas al paso de los equinos.
Pese a tener un fácil acceso al Pirineo, a sus paisajes y a sus pistas de esquí, no está muy alejado de Barcelona, Girona o Tarragona, y aún menos de Lleida.
Muy cercanas están las aguas del Pantano de Sant Antoni, donde se pueden practicar gran número de actividades y de deportes acuáticos (windsurf, vela, esquí, …).
Así pues, entre bosque y agua, encontramos Salàs de Pallars y Cal Joan, alojamiento rural independiente (ARI), totalmente equipado (cocina completa, lavadora, TV, …) para pasar unos días o una temporada.
Los sitios más interesantes y/o más conocidos en la región son: Aigüestortes (a 40 min.), Vall Fosca – funicular Estany Gento (a 20 min.), Isona – petjades de dinosaures (a 20 min.), Taüll – església romànica, Vall Farrera, Congost de Mont-Rebei, Boumort, Sort, …
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | |||||
| 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 
| 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | |||||
| 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 
| 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 
| 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | |||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | ||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | ||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 
| 30 200 € | 31 200 € | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | ||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 
| 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 
| 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | ||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 
| 29 200 € | 30 200 € | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | ||
| 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 
| 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 
| 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 
| 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | |||||
| 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 
| 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 
| 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 
| 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 
| 31 200 € | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | |
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | |||
| 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 
| 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 
| 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 
| 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | ||||||
| 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 
| 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 
| 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 
| 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 
| 30 200 € | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | |
| 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 
| 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 
| 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 
| 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | ||||
| 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 
| 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 
| 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 
| 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 2 200 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € | 6 200 € | 7 200 € | 
| 8 200 € | 9 200 € | 10 200 € | 11 200 € | 12 200 € | 13 200 € | 14 200 € | 
| 15 200 € | 16 200 € | 17 200 € | 18 200 € | 19 200 € | 20 200 € | 21 200 € | 
| 22 200 € | 23 200 € | 24 200 € | 25 200 € | 26 200 € | 27 200 € | 28 200 € | 
| 29 200 € | 30 200 € | 31 200 € | ||||
