Alojamiento completo
Casa Rural
|4 Zonas alojativas (donde poder dormir)|
Centro rural con dos casas que se pueden alquilar juntas o separadas con finca de unos 1000 m2 con piscina de verano, columpios y zonas verdes. La Chimenea de Soria I, cuenta con 4 habitaciones, salón con cocina americana y merendero con barbacoa de uso exclusivo
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 115 € |
||||
4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 115 € |
11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 115 € |
18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 115 € |
25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 115 € | 29 175 € | 30 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € |
||||||
2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 115 € |
9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 115 € |
16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 115 € |
23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 115 € |
30 115 € | 31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 115 € |
20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 115 € |
27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 115 € |
|||||
3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 115 € |
10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 115 € |
17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 115 € |
24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 115 € |
|||||
3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 115 € |
10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 115 € |
17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 115 € |
24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 115 € |
31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 115 € |
|
7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 115 € |
14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 115 € |
21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 115 € |
28 115 € | 29 115 € | 30 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 115 € |
|||
5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 115 € |
12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 115 € |
19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 115 € |
26 115 € | 27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € |
||||||
2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 115 € |
9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 115 € |
16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 115 € |
23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 115 € |
30 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 115 € |
|
7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 115 € |
14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 115 € |
21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 115 € |
28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 115 € |
||||
4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 115 € |
11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 115 € |
18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 115 € |
25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 115 € | 29 175 € | 30 175 € | 31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 115 € |
8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 115 € |
15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 115 € |
22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 115 € |
29 115 € | 30 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 115 € |
20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 115 € |
27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 115 € |
|||||
3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 115 € | 7 175 € | 8 175 € | 9 115 € |
10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 115 € | 14 175 € | 15 175 € | 16 115 € |
17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 115 € | 21 175 € | 22 175 € | 23 115 € |
24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 115 € | 28 175 € | 29 175 € | 30 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 175 € | 6 175 € | 7 115 € |
8 115 € | 9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 175 € | 13 175 € | 14 115 € |
15 115 € | 16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 175 € | 20 175 € | 21 115 € |
22 115 € | 23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 175 € | 27 175 € | 28 115 € |
29 115 € | 30 115 € | 31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 175 € | 3 175 € | 4 115 € |
|||
5 115 € | 6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 175 € | 10 175 € | 11 115 € |
12 115 € | 13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 175 € | 17 175 € | 18 115 € |
19 115 € | 20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 175 € | 24 175 € | 25 115 € |
26 115 € | 27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 175 € | 31 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € |
||||||
2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 115 € |
9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 115 € |
16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 115 € |
23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 175 € | 28 175 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € |
||||||
2 115 € | 3 115 € | 4 115 € | 5 115 € | 6 175 € | 7 175 € | 8 115 € |
9 115 € | 10 115 € | 11 115 € | 12 115 € | 13 175 € | 14 175 € | 15 115 € |
16 115 € | 17 115 € | 18 115 € | 19 115 € | 20 175 € | 21 175 € | 22 115 € |
23 115 € | 24 115 € | 25 115 € | 26 115 € | 27 175 € | 28 175 € | 29 115 € |
30 115 € | 31 115 € |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 115 € | 2 115 € | 3 175 € | 4 175 € | 5 115 € |
||
6 115 € | 7 115 € | 8 115 € | 9 115 € | 10 175 € | 11 175 € | 12 115 € |
13 115 € | 14 115 € | 15 115 € | 16 115 € | 17 175 € | 18 175 € | 19 115 € |
20 115 € | 21 115 € | 22 115 € | 23 115 € | 24 175 € | 25 175 € | 26 115 € |
27 115 € | 28 115 € | 29 115 € | 30 115 € |