Alojamiento completo
        Casa Rural
14 Invitados
|6 Zonas alojativas (donde poder dormir)|                                
                    Casa Romira es una preciosa masía Catalana completamente renovada con habitaciones para 14 personas. Data del año 1238 y tiene una superficie de 400m2 repartidos en 3 plantas. La piscina es grande y presenta unas fabulosas vistas. Además, el recinto de la piscina está vallado, ofreciendo así un lugar seguro para los más pequeños. Toda el área exterior es maravillosa, haciendo de Romira una autentica gema donde pasar unas vacaciones en Cataluña.
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 439 € | 4 439 € | 5 438 € | ||
| 6 438 € | 7 438 € | 8 438 € | 9 438 € | 10 439 € | 11 439 € | 12 438 € | 
| 13 438 € | 14 438 € | 15 438 € | 16 438 € | 17 439 € | 18 439 € | 19 438 € | 
| 20 438 € | 21 438 € | 22 438 € | 23 438 € | 24 439 € | 25 439 € | 26 438 € | 
| 27 438 € | 28 438 € | 29 438 € | 30 438 € | 31 439 € | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 439 € | 2 438 € | |||||
| 3 438 € | 4 438 € | 5 438 € | 6 438 € | 7 439 € | 8 439 € | 9 438 € | 
| 10 438 € | 11 438 € | 12 438 € | 13 438 € | 14 439 € | 15 439 € | 16 438 € | 
| 17 438 € | 18 438 € | 19 438 € | 20 438 € | 21 439 € | 22 439 € | 23 438 € | 
| 24 438 € | 25 438 € | 26 438 € | 27 438 € | 28 439 € | 29 439 € | 30 438 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 439 € | 6 439 € | 7 438 € | 
| 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 439 € | 13 439 € | 14 438 € | 
| 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 439 € | 20 439 € | 21 438 € | 
| 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 439 € | 27 439 € | 28 438 € | 
| 29 438 € | 30 438 € | 31 438 € | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 439 € | 3 439 € | 4 438 € | |||
| 5 438 € | 6 438 € | 7 438 € | 8 438 € | 9 439 € | 10 439 € | 11 438 € | 
| 12 438 € | 13 438 € | 14 438 € | 15 438 € | 16 439 € | 17 439 € | 18 438 € | 
| 19 438 € | 20 438 € | 21 438 € | 22 438 € | 23 439 € | 24 439 € | 25 438 € | 
| 26 438 € | 27 438 € | 28 438 € | 29 438 € | 30 439 € | 31 439 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | ||||||
| 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 438 € | 6 439 € | 7 439 € | 8 438 € | 
| 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 438 € | 13 439 € | 14 439 € | 15 438 € | 
| 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 438 € | 20 439 € | 21 439 € | 22 438 € | 
| 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 438 € | 27 439 € | 28 439 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | ||||||
| 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 438 € | 6 439 € | 7 439 € | 8 438 € | 
| 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 438 € | 13 439 € | 14 439 € | 15 438 € | 
| 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 438 € | 20 439 € | 21 439 € | 22 438 € | 
| 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 438 € | 27 439 € | 28 439 € | 29 438 € | 
| 30 438 € | 31 438 € | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 439 € | 4 439 € | 5 438 € | ||
| 6 438 € | 7 438 € | 8 438 € | 9 438 € | 10 439 € | 11 439 € | 12 438 € | 
| 13 438 € | 14 438 € | 15 438 € | 16 438 € | 17 439 € | 18 439 € | 19 438 € | 
| 20 438 € | 21 438 € | 22 438 € | 23 438 € | 24 439 € | 25 439 € | 26 438 € | 
| 27 438 € | 28 438 € | 29 438 € | 30 438 € | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 439 € | 2 439 € | 3 438 € | ||||
| 4 438 € | 5 438 € | 6 438 € | 7 438 € | 8 439 € | 9 439 € | 10 438 € | 
| 11 438 € | 12 438 € | 13 438 € | 14 438 € | 15 439 € | 16 439 € | 17 438 € | 
| 18 438 € | 19 438 € | 20 438 € | 21 438 € | 22 439 € | 23 439 € | 24 438 € | 
| 25 438 € | 26 438 € | 27 438 € | 28 438 € | 29 439 € | 30 439 € | 31 438 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 439 € | 6 439 € | 7 438 € | 
| 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 439 € | 13 439 € | 14 438 € | 
| 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 439 € | 20 439 € | 21 438 € | 
| 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 439 € | 27 439 € | 28 438 € | 
| 29 438 € | 30 438 € | |||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 439 € | 4 439 € | 5 438 € | ||
| 6 438 € | 7 438 € | 8 438 € | 9 438 € | 10 439 € | 11 439 € | 12 438 € | 
| 13 438 € | 14 438 € | 15 438 € | 16 438 € | 17 439 € | 18 439 € | 19 438 € | 
| 20 438 € | 21 438 € | 22 438 € | 23 438 € | 24 439 € | 25 439 € | 26 438 € | 
| 27 438 € | 28 438 € | 29 438 € | 30 438 € | 31 439 € | ||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 439 € | 2 438 € | |||||
| 3 438 € | 4 438 € | 5 438 € | 6 438 € | 7 439 € | 8 439 € | 9 438 € | 
| 10 438 € | 11 438 € | 12 438 € | 13 438 € | 14 439 € | 15 439 € | 16 438 € | 
| 17 438 € | 18 438 € | 19 438 € | 20 438 € | 21 439 € | 22 439 € | 23 438 € | 
| 24 438 € | 25 438 € | 26 438 € | 27 438 € | 28 439 € | 29 439 € | 30 438 € | 
| 31 438 € | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 439 € | 5 439 € | 6 438 € | |
| 7 438 € | 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 439 € | 12 439 € | 13 438 € | 
| 14 438 € | 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 439 € | 19 439 € | 20 438 € | 
| 21 438 € | 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 439 € | 26 439 € | 27 438 € | 
| 28 438 € | 29 438 € | 30 438 € | ||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 439 € | 3 439 € | 4 438 € | |||
| 5 438 € | 6 438 € | 7 438 € | 8 438 € | 9 439 € | 10 439 € | 11 438 € | 
| 12 438 € | 13 438 € | 14 438 € | 15 438 € | 16 439 € | 17 439 € | 18 438 € | 
| 19 438 € | 20 438 € | 21 438 € | 22 438 € | 23 439 € | 24 439 € | 25 438 € | 
| 26 438 € | 27 438 € | 28 438 € | 29 438 € | 30 439 € | 31 439 € | |
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | ||||||
| 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 438 € | 6 439 € | 7 439 € | 8 438 € | 
| 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 438 € | 13 439 € | 14 439 € | 15 438 € | 
| 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 438 € | 20 439 € | 21 439 € | 22 438 € | 
| 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 438 € | 27 439 € | 28 439 € | 29 438 € | 
| 30 438 € | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 439 € | 5 439 € | 6 438 € | |
| 7 438 € | 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 439 € | 12 439 € | 13 438 € | 
| 14 438 € | 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 439 € | 19 439 € | 20 438 € | 
| 21 438 € | 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 439 € | 26 439 € | 27 438 € | 
| 28 438 € | 29 438 € | 30 438 € | 31 438 € | |||
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 439 € | 2 439 € | 3 438 € | ||||
| 4 438 € | 5 438 € | 6 438 € | 7 438 € | 8 439 € | 9 439 € | 10 438 € | 
| 11 438 € | 12 438 € | 13 438 € | 14 438 € | 15 439 € | 16 439 € | 17 438 € | 
| 18 438 € | 19 438 € | 20 438 € | 21 438 € | 22 439 € | 23 439 € | 24 438 € | 
| 25 438 € | 26 438 € | 27 438 € | 28 438 € | 29 439 € | 30 439 € | 31 438 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 439 € | 6 439 € | 7 438 € | 
| 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 439 € | 13 439 € | 14 438 € | 
| 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 439 € | 20 439 € | 21 438 € | 
| 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 439 € | 27 439 € | 28 438 € | 
| L | M | X | J | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 438 € | 2 438 € | 3 438 € | 4 438 € | 5 439 € | 6 439 € | 7 438 € | 
| 8 438 € | 9 438 € | 10 438 € | 11 438 € | 12 439 € | 13 439 € | 14 438 € | 
| 15 438 € | 16 438 € | 17 438 € | 18 438 € | 19 439 € | 20 439 € | 21 438 € | 
| 22 438 € | 23 438 € | 24 438 € | 25 438 € | 26 439 € | 27 439 € | 28 438 € | 
| 29 438 € | 30 438 € | 31 438 € | ||||
