Alojamiento completo
Casa Rural
15 Invitados
|5 Zonas alojativas (donde poder dormir)|
En pleno corazón de la Sierra de Gredos en el municipio de Candeleda (Ávila), se ubica este precioso alojamiento especialmente rehabilitado y destinado a turismo rural. Un destino perfecto para pasar unos días de relax y rodeados de tranquilidad y naturaleza. Se encuentra situado a 100 m de la Garganta de Santa María y 500m de la población.
Conozca un lugar lleno de encanto y tradición, un rincón de paz y rodeado de naturaleza.
Aire acondicionado y calefacción en toda la casa.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € |
|||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € |
||||||
| 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
| 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
| 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
| 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € |
||||||
| 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
| 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
| 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
| 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
| 30 420 € | 31 420 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € |
||
| 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
| 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
| 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
| 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € |
||||
| 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
| 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
| 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
| 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € |
||
| 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
| 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
| 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
| 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € |
|||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € |
|
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € |
|||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € |
||||||
| 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
| 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
| 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
| 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
| 30 420 € |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € |
|
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € |
||||
| 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
| 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
| 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
| 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € |
|||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € |
|||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € |
||||||